• главная
  • карта
  • написать

+7 (953) 051-13-13

E-mail: 66uem66@mail.ru

Подбор по параметрам


Например: аирм

Например: 132

Например: 11

Например: 2910

более 5000 двигателей

Каталог двигателей

Электродвигатели Взрывозащищенные/Специальные

Серия Высота оси Мощность Частота Напряжение Производитель
АВР 280 M4 280 мм. 132 кВт. 1500 об./мин. 380/674 В КУЗБАССЭЛЕКТРОМОТОР
АВР 280 M2 280 мм. 132 кВт. 3000 об./мин. 380/675 В КУЗБАССЭЛЕКТРОМОТОР
АВР 280 L2 280 мм. 160 кВт. 3000 об./мин. 380/676 В КУЗБАССЭЛЕКТРОМОТОР
АВР 280 L4 280 мм. 160 кВт. 1500 об./мин. 380/677 В КУЗБАССЭЛЕКТРОМОТОР
АВР 280 L6 280 мм. 110 кВт. 1000 об./мин. 380/678 В КУЗБАССЭЛЕКТРОМОТОР
АВР 280 L8 280 мм. 90 кВт. 750 об./мин. 380/679 В КУЗБАССЭЛЕКТРОМОТОР
ВРПФВ 250 L4 250 мм. 110 кВт. 1500 об./мин. 380/680 В КУЗБАССЭЛЕКТРОМОТОР
ВАОК315S(A6) 315 мм. 90 кВт. 1000, 1200 об./мин. 380/660 В Первомайский электромех.завод
ВАОК315S(B)6 315 мм. 110 кВт. 1000, 1200 об./мин. 380/660 В Первомайский электромех.завод
ВАОК315S8 315 мм. 75 кВт. 750, 900 об./мин. 380/660 В Первомайский электромех.завод
ВАОК315M6 315 мм. 132 кВт. 1000, 1200 об./мин. 380/660 В Первомайский электромех.завод
ВАОК315SM8 315 мм. 90 кВт. 750, 900 об./мин. 380/660 В Первомайский электромех.завод
ВАОК355S6 355 мм. 160 кВт. 1000, 1200 об./мин. 380/660 В Первомайский электромех.завод
ВАОК355S(A)8 355 мм. 110 кВт. 750, 900 об./мин. 380/660 В Первомайский электромех.завод
ВАОК355S(B)8 355 мм. 132 кВт. 750, 900 об./мин. 380/660 В Первомайский электромех.завод
ВАОК355M6 355 мм. 200 кВт. 1000, 1200 об./мин. 380/660 В Первомайский электромех.завод
ВАОК355М8 355 мм. 160 кВт. 750, 900 об./мин. 380/660 В Первомайский электромех.завод
ВАОК355L6 355 мм. 250 кВт. 1000, 1200 об./мин. 380/660 В Первомайский электромех.завод
ВАОК450S6 450 мм. 250 кВт. 1000, 1200 об./мин. 380/660 В Первомайский электромех.завод
ВАОК450S8 450 мм. 200 кВт. 750, 900 об./мин. 380/660 В Первомайский электромех.завод
ВАОК450M6 450 мм. 315 кВт. 1000, 1200 об./мин. 380/660 В Первомайский электромех.завод
ВАОК450М8 450 мм. 250 кВт. 750, 900 об./мин. 380/660 В Первомайский электромех.завод
ВАОПК280S4 280 мм. 110 кВт. 1500, 1800 об./мин. 380/660 В Первомайский электромех.завод
ВАОПК280М4 280 мм. 132 кВт. 1500, 1800 об./мин. 380/660 В Первомайский электромех.завод
ВАОПК280L4 280 мм. 160 кВт. 1500, 1800 об./мин. 380/660 В Первомайский электромех.завод
ВАОПК280L6 280 мм. 132 кВт. 1000, 1200 об./мин. 380/660 В Первомайский электромех.завод
ЗВ112М2 112 мм. 7,5 кВт. 3000 об./мин. 220/380 В Первомайский электромех.завод
ЗВР112М2 112 мм. 7,5 кВт. 3000 об./мин. 220/380 В Первомайский электромех.завод
ЗВ112М4 112 мм. 5,5 кВт. 1500 об./мин. 220/380 В Первомайский электромех.завод
ЗВР112М4 112 мм. 5,5 кВт. 1500 об./мин. 220/380 В Первомайский электромех.завод
Яндекс.Метрика