• главная
  • карта
  • написать

+7 (953) 051-13-13

E-mail: 66uem66@mail.ru

Подбор по параметрам


Например: аирм

Например: 132

Например: 11

Например: 2910

более 5000 двигателей

Каталог двигателей

Электродвигатели Общепромышленные

Серия Высота оси Мощность Частота Напряжение Производитель
5А 200 L2 200 мм. 45 кВт. 2940 об./мин. 220/380 В ВЭМЗ
5А 200 М2 200 мм. 37 кВт. 2940 об./мин. 220/380 В ВЭМЗ
5А 160 М2 160 мм. 18 кВт. 2925 об./мин. 220/380 В ВЭМЗ
5А 160 S2 160 мм. 15 кВт. 2925 об./мин. 220/380 В ВЭМЗ
5А 225 М4 225 мм. 55 кВт. 1470 об./мин. 220/380 В ВЭМЗ
5А 200 L4 200 мм. 45 кВт. 1465 об./мин. 220/380 В ВЭМЗ
5А 200 М4 200 мм. 37 кВт. 1465 об./мин. 220/380 В ВЭМЗ
5А 160 М4 160 мм. 18,5 кВт. 1455 об./мин. 220/380 В ВЭМЗ
5А 160 S4 160 мм. 15 кВт. 1450 об./мин. 220/380 В ВЭМЗ
5А 225 М6 225 мм. 37 кВт. 980 об./мин. 220/380 В ВЭМЗ
5А 200 L6 200 мм. 30 кВт. 978 об./мин. 220/380 В ВЭМЗ
5А 200 М6 200 мм. 22 кВт. 978 об./мин. 220/380 В ВЭМЗ
5А 160 М6 160 мм. 15 кВт. 970 об./мин. 220/380 В ВЭМЗ
5А 160 S6 160 мм. 11 кВт. 970 об./мин. 220/380 В ВЭМЗ
5А 225 М8 225 мм. 30 кВт. 735 об./мин. 220/380 В ВЭМЗ
5А 200 L8 200 мм. 22 кВт. 735 об./мин. 220/380 В ВЭМЗ
5А 200 М8 200 мм. 18,5 кВт. 735 об./мин. 220/380 В ВЭМЗ
5А 160 М8 160 мм. 11 кВт. 725 об./мин. 220/380 В ВЭМЗ
5А 160 S8 160 мм. 7,5 кВт. 725 об./мин. 220/380 В ВЭМЗ
4АМН 180 М2 180 мм. 45 кВт. 2940 об./мин. 220/380 В ВЭМЗ
4АМН 180 S2 180 мм. 37 кВт. 2940 об./мин. 220/380 В ВЭМЗ
4АМН 180 М4 180 мм. 37 кВт. 1470 об./мин. 220/380 В ВЭМЗ
4АМН 180 S4 180 мм. 30 кВт. 1470 об./мин. 220/380 В ВЭМЗ
4АМН 180 М6 180 мм. 22 кВт. 970 об./мин. 220/380 В ВЭМЗ
4АМН 180 S6 180 мм. 18,5 кВт. 970 об./мин. 220/380 В ВЭМЗ
4АМН 180 М8 180 мм. 18,5 кВт. 735 об./мин. 220/380 В ВЭМЗ
4АМН 180 S8 180 мм. 15 кВт. 735 об./мин. 220/380 В ВЭМЗ
5А- 250 S2 250 мм. 75 кВт. 3000 об./мин. 220/380, 380/660 В ЭЛЕКТРО ЗВИ
5А- 250 М2 250 мм. 90 кВт. 3000 об./мин. 220/380, 380/660 В ЭЛЕКТРО ЗВИ
5А- 250 S4 250 мм. 75 кВт. 1500 об./мин. 220/380, 380/660 В ЭЛЕКТРО ЗВИ
Яндекс.Метрика