• главная
  • карта
  • написать

+7 (953) 051-13-13

E-mail: 66uem66@mail.ru

Подбор по параметрам


Например: аирм

Например: 132

Например: 11

Например: 2910

более 5000 двигателей

Каталог двигателей

Электродвигатели Общепромышленные

Серия Высота оси Мощность Частота Напряжение Производитель
5А- 250 M4 250 мм. 90 кВт. 1500 об./мин. 220/380, 380/660 В ЭЛЕКТРО ЗВИ
5А- 250 S6 250 мм. 45 кВт. 1000 об./мин. 220/380, 380/660 В ЭЛЕКТРО ЗВИ
5А- 250 M6 250 мм. 55 кВт. 1000 об./мин. 220/380, 380/660 В ЭЛЕКТРО ЗВИ
5А- 250 S8 250 мм. 37 кВт. 750 об./мин. 220/380, 380/660 В ЭЛЕКТРО ЗВИ
5А- 250 M8 250 мм. 45 кВт. 750 об./мин. 220/380, 380/660 В ЭЛЕКТРО ЗВИ
5АН 280 S2K 280 мм. 110 кВт. 3000 об./мин. 220/380 В ЭЛЕКТРО ЗВИ
5АН 280 M2K 280 мм. 132 кВт. 3000 об./мин. 220/380 В ЭЛЕКТРО ЗВИ
5АН 280 S4K 280 мм. 110 кВт. 1500 об./мин. 220/380 В ЭЛЕКТРО ЗВИ
5АН 280 S6K 280 мм. 75 кВт. 1000 об./мин. 220/380 В ЭЛЕКТРО ЗВИ
5АН 280 A6 280 мм. 90 кВт. 1000 об./мин. 220/380 В ЭЛЕКТРО ЗВИ
5АН 280 A6C 280 мм. 75 кВт. 1000 об./мин. 220/380 В ЭЛЕКТРО ЗВИ
5АН 280 S8K 280 мм. 55 кВт. 750 об./мин. 220/380 В ЭЛЕКТРО ЗВИ
5АН 280 A4 280 мм. 132 кВт. 1500 об./мин. 380/660 В ЭЛЕКТРО ЗВИ
5АН 280 A4C 280 мм. 110 кВт. 1500 об./мин. 380/660 В ЭЛЕКТРО ЗВИ
5АН 280 B6 280 мм. 110 кВт. 1000 об./мин. 220/380 В ЭЛЕКТРО ЗВИ
5АН 280 A2C 280 мм. 132/110 кВт. 3000 об./мин. 380/660 В ЭЛЕКТРО ЗВИ
5АН 280 A8 280 мм. 75 кВт. 750 об./мин. 220/380 В ЭЛЕКТРО ЗВИ
5АН 280 A2 280 мм. 160 кВт. 3000 об./мин. 220/380 В ЭЛЕКТРО ЗВИ
5АН 280 B4 280 мм. 160 кВт. 1500 об./мин. 220/380 В ЭЛЕКТРО ЗВИ
5АН 280 A10 280 мм. 45 кВт. 600 об./мин. 220/380 В ЭЛЕКТРО ЗВИ
5АН 280 B8 280 мм. 90 кВт. 750 об./мин. 220/380 В ЭЛЕКТРО ЗВИ
5АН 280 B2 280 мм. 200 кВт. 3000 об./мин. 220/380 В ЭЛЕКТРО ЗВИ
5АН 280 B10 280 мм. 55 кВт. 600 об./мин. 220/380 В ЭЛЕКТРО ЗВИ
5АН 315 S2K 315 мм. 160 кВт. 3000 об./мин. 380/660 В ЭЛЕКТРО ЗВИ
5АН 315 A4 315 мм. 200 кВт. 1500 об./мин. 380/660 В ЭЛЕКТРО ЗВИ
5АН 315 A6 315 мм. 132 кВт. 1000 об./мин. 380/660 В ЭЛЕКТРО ЗВИ
5АН 315 S6K 315 мм. 110 кВт. 1000 об./мин. 220/380 В ЭЛЕКТРО ЗВИ
5АН 315 S4K 315 мм. 160 кВт. 1500 об./мин. 380/660 В ЭЛЕКТРО ЗВИ
5АН 315 S8K 315 мм. 90 кВт. 750 об./мин. 220/380 В ЭЛЕКТРО ЗВИ
5АН 315 A8 315 мм. 110 кВт. 750 об./мин. 220/380 В ЭЛЕКТРО ЗВИ
Яндекс.Метрика