• главная
  • карта
  • написать

+7 (953) 051-13-13

E-mail: 66uem66@mail.ru

Подбор по параметрам


Например: аирм

Например: 132

Например: 11

Например: 2910

более 5000 двигателей

Каталог двигателей

Электродвигатели Крановые

Серия Высота оси Мощность Частота Напряжение Производитель
4МТНФ 400 S10 400 мм. 110 кВт. 600 об./мин. 380 В СЭЗ
4МТН 400 S10 400 мм. 110 кВт. 600 об./мин. 380 В СЭЗ
4МТНФ 400 М10 400 мм. 132 кВт. 600 об./мин. 380 В СЭЗ
4МТН 400 М10 400 мм. 132 кВт. 600 об./мин. 380 В СЭЗ
4МТНФ 400 L10 400 мм. 160 кВт. 600 об./мин. 380 В СЭЗ
4МТН 400 L10 400 мм. 160 кВт. 600 об./мин. 380 В СЭЗ
МТКИ 160М6 160 мм. 7 кВт. 905 об./мин. 220/380, 380/660 В Сибэлектромотор
MTИ 160М6 160 мм. 7 кВт. 930 об./мин. 220/380, 380/660 В Сибэлектромотор
MTKH 311-6/16 180 мм. 3,5 кВт. 920 об./мин. 220/380, 380/660 В Сибэлектромотор
MTKH 311-6/16* 180 мм. 1,1 кВт. 290 об./мин. 220/380, 380/660 В Сибэлектромотор
МТКИ 160L6 160 мм. 10 кВт. 915 об./мин. 220/380, 380/660 В Сибэлектромотор
MTKF 011-6 112 мм. 1,2 кВт. 875 об./мин. 220/380 В Сибэлектромотор
МТИ 160L6 160 мм. 10 кВт. 950 об./мин. 220/380, 380/660 В Сибэлектромотор
MTF-011-6 112 мм. 1,4 кВт. 885 об./мин. 220/380 В Сибэлектромотор
MTKH 312-6/16 180 мм. 5 кВт. 925 об./мин. 220/380, 380/660 В Сибэлектромотор
MTKH 312-6/16* 180 мм. 1,8 кВт. 300 об./мин. 220/380, 380/660 В Сибэлектромотор
MTKF 012-6 112 мм. 2,2 кВт. 880 об./мин. 220/380 В Сибэлектромотор
MTF-012-6 112 мм. 2,2 кВт. 890 об./мин. 220/380 В Сибэлектромотор
MTKH 411-6/16 225 мм. 7,5 кВт. 930 об./мин. 220/380, 380/660 В Сибэлектромотор
MTKH 411-6/16* 225 мм. 2,4 кВт. 300 об./мин. 220/380, 380/660 В Сибэлектромотор
MTKH 412-6/16 225 мм. 11 кВт. 940 об./мин. 220/380, 380/660 В Сибэлектромотор
MTKH 412-6/16* 225 мм. 3,5 кВт. 295 об./мин. 220/380, 380/660 В Сибэлектромотор
MTKH 412-4/24 225 мм. 30 кВт. 1375 об./мин. 220/380, 380/660 В Сибэлектромотор
MTKH 412-4/24* 225 мм. 1,5 кВт. 170 об./мин. 220/380, 380/660 В Сибэлектромотор
MTKF(H) 411-4/24 225 мм. 6,3 кВт. 1370 об./мин. 220/380, 380/660 В Сибэлектромотор
MTKF(H) 411-4/24* 225 мм. 0,8 кВт. 200 об./мин. 220/380, 380/660 В Сибэлектромотор
MTKF(H) 412-4/24 225 мм. 15 кВт. 1365 об./мин. 220/380, 380/660 В Сибэлектромотор
MTKF(H) 412-4/24* 225 мм. 1,5 кВт. 175 об./мин. 220/380, 380/660 В Сибэлектромотор
МТКИ 225 МА 225 мм. 20 – 25 кВт. 750 - 1000 об./мин. 220/380, 380/660 В Сибэлектромотор
МТИ 225 МА 225 мм. 20 – 25 кВт. 750 - 1000 об./мин. 220/380, 380/660 В Сибэлектромотор
Яндекс.Метрика