• главная
  • карта
  • написать

+7 (953) 051-13-13

E-mail: 66uem66@mail.ru

Подбор по параметрам


Например: аирм

Например: 132

Например: 11

Например: 2910

более 5000 двигателей

Каталог двигателей

Электродвигатели Крановые

Серия Высота оси Мощность Частота Напряжение Производитель
МТКИ 225 М8 225 мм. 25 - 39 кВт. 750 - 1500 об./мин. 220/380, 380/660 В Сибэлектромотор
МТИ 225 М8 225 мм. 25 – 39 кВт. 750 - 1500 об./мин. 220/380, 380/660 В Сибэлектромотор
MTKF(H) 511-4/24 225 мм. 22 кВт. 1395 об./мин. 220/380, 380/660 В Сибэлектромотор
MTKF(H) 511-4/24* 225 мм. 2 кВт. 180 об./мин. 220/380, 380/660 В Сибэлектромотор
4MTM200LB8Y1 200 мм. 22 кВт. 750 об./мин. 220/380 В Сибэлектромотор
4MTKM200LB8Y1 200 мм. 22 кВт. 750 об./мин. 220/380 В Сибэлектромотор
4МТМ225М8У1 225 мм. 30 кВт. 750 об./мин. 220/380 В Сибэлектромотор
4МТМФ225М8У2 225 мм. 30 кВт. 750 об./мин. 220/380 В Сибэлектромотор
4МТКМ225М8У1 225 мм. 30 кВт. 750 об./мин. 220/380 В Сибэлектромотор
4MTM225L8Y1 225 мм. 37 кВт. 750 об./мин. 220/380 В Сибэлектромотор
4МТМФ225L8У2 225 мм. 37 кВт. 750 об./мин. 220/380 В Сибэлектромотор
4МТКМ225L8У1 225 мм. 37 кВт. 750 об./мин. 220/380 В Сибэлектромотор
4МТМ280S10У1 280 мм. 45 кВт. 600 об./мин. 220/380 В Сибэлектромотор
4МТМФ280S10У2 280 мм. 45 кВт. 600 об./мин. 220/380 В Сибэлектромотор
4МТМ280М10У1 280 мм. 60 кВт. 600 об./мин. 220/380 В Сибэлектромотор
4МТМФ280М10У2 280 мм. 60 кВт. 600 об./мин. 220/380 В Сибэлектромотор
4МТМ280L10У1 280 мм. 75 кВт. 600 об./мин. 220/380 В Сибэлектромотор
4МТМФ280L10У2 280 мм. 75 кВт. 600 об./мин. 220/380 В Сибэлектромотор
4MTM200LA6 200 мм. 22 кВт. 1000 об./мин. 220/380 В Сибэлектромотор
4MTM200LB6 200 мм. 30 кВт. 1000 об./мин. 220/380 В Сибэлектромотор
4МТМ225М6У1* 225 мм. 37 кВт. 1000 об./мин. 220/380 В Сибэлектромотор
4МТМФ225М6У2* 225 мм. 37 кВт. 1000 об./мин. 220/380 В Сибэлектромотор
4МТКМ225М6У1* 225 мм. 37 кВт. 1000 об./мин. 220/380 В Сибэлектромотор
4МТМ225L6У1* 225 мм. 55 кВт. 1000 об./мин. 220/380 В Сибэлектромотор
4МТМФ225L6У2* 225 мм. 55 кВт. 1000 об./мин. 220/380 В Сибэлектромотор
4МТКМ225L6У1* 225 мм. 55 кВт. 1000 об./мин. 220/380 В Сибэлектромотор
4МТМ280S6У1 280 мм. 75 кВт. 1000 об./мин. 220/380 В Сибэлектромотор
4МТМФ280S6У2* 280 мм. 75 кВт. 1000 об./мин. 220/380 В Сибэлектромотор
4МТМ280L6У1* 280 мм. 110 кВт. 1000 об./мин. 220/380 В Сибэлектромотор
4МТМФ280L6У2* 280 мм. 110 кВт. 1000 об./мин. 220/380 В Сибэлектромотор
Яндекс.Метрика